2022年中国普通高校毕业生薪酬TOP200榜单
排名 | 学校名称 | 类型 | 地点 | 985 | 211 | 21平均 | 19平均 | 17平均 |
1 | 清华大学 | 理工 | 北京 | 是 | 是 | 12225 | 16379 | 22512 |
2 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | | 是 | 12180 | 16600 | 22240 |
3 | 北京大学 | 综合 | 北京 | | 是 | 11885 | 16473 | 22450 |
4 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | | | 11802 | 16631 | 22282 |
5 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | | | 11714 | 15965 | 21389 |
6 | 同济大学 | 理工 | 上海 | 是 | 是 | 11660 | 15623 | 21473 |
7 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | | 是 | 11619 | 15970 | 21581 |
8 | 东华大学 | 理工 | 上海 | | 是 | 11480 | 15248 | 20957 |
9 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | | 是 | 11471 | 15633 | 21487 |
10 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | | | 11357 | 15741 | 21635 |
11 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 是 | | 11346 | 15332 | 20542 |
12 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | | 是 | 11328 | 15962 | 22493 |
13 | 中山大学 | 综合 | 广东 | | 是 | 11327 | 15830 | 21940 |
14 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | | 是 | 11325 | 15696 | 21030 |
15 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 是 | | 11300 | 15400 | 21167 |
16 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | | 是 | 11287 | 15123 | 20261 |
17 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 | 是 | 是 | 11273 | 15625 | 21837 |
18 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | | | 11271 | 15101 | 20930 |
19 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 是 | | 11211 | 15797 | 21530 |
20 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | | | 11190 | 15509 | 20600 |
21 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | | | 11174 | 15616 | 21283 |
22 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | | | 11158 | 15336 | 21079 |
23 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 | | | 11156 | 15592 | 21970 |
24 | 外交学院 | 语言 | 北京 | | | 11132 | 15300 | 20499 |
25 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | | | 11037 | 15552 | 21375 |
26 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | | 是 | 11027 | 15284 | 20830 |
27 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | | 是 | 11019 | 14764 | 20122 |
28 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 是 | 是 | 10926 | 14639 | 19444 |
29 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 | | 是 | 10915 | 15002 | 20099 |
30 | 国际关系学院 | 政法 | 北京 | | | 10871 | 15193 | 20355 |
31 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 是 | 是 | 10842 | 15152 | 20825 |
32 | 上海理工大学 | 理工 | 上海 | | | 10812 | 14486 | 19743 |
33 | 天津大学 | 理工 | 天津 | 是 | 是 | 10751 | 14777 | 20481 |
34 | 西南交通大学 | 综合 | 四川 | | 是 | 10700 | 15078 | 20550 |
35 | 北京信息科技大学 | 理工 | 北京 | | | 10688 | 14196 | 18856 |
36 | 北京电影学院 | 艺术 | 北京 | | | 10677 | 14799 | 20853 |
37 | 华东政法大学 | 政法 | 上海 | | | 10659 | 14527 | 19463 |
38 | 中央美术学院 | 艺术 | 北京 | | | 10544 | 14370 | 19088 |
39 | 华北电力大学 | 工科 | 北京 | | 是 | 10506 | 13955 | 19503 |
40 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | 是 | 是 | 10499 | 14794 | 20505 |
41 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | | 是 | 10491 | 14541 | 20322 |
42 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 是 | | 10480 | 14162 | 19628 |
43 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 北京 | | | 10467 | 14024 | 19437 |
44 | 上海大学 | 综合 | 上海 | | | 10454 | 13885 | 18603 |
45 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 是 | 是 | 10410 | 14428 | 20163 |
46 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | | | 10407 | 14304 | 19660 |
47 | 中国地质大学 | 工科 | 北京 | | 是 | 10345 | 13741 | 18251 |
48 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 北京 | | | 10281 | 14131 | 19259 |
49 | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | | | 10268 | 14469 | 19719 |
50 | 北京服装学院 | 理工 | 北京 | | | 10253 | 14211 | 19368 |
51 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | | 是 | 10170 | 13860 | 18730 |
52 | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | | 是 | 10158 | 14314 | 19674 |
53 | 汕头大学 | 综合 | 广东 | | | 10095 | 13759 | 18434 |
54 | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | | | 10055 | 14052 | 19152 |
55 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | | | 9978 | 13484 | 18533 |
56 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 是 | 是 | 9919 | 13403 | 18732 |
57 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | | 是 | 9869 | 13565 | 18331 |
58 | 上海师范大学 | 师范 | 上海 | | | 9824 | 13503 | 18715 |
59 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | | 是 | 9822 | 13387 | 18400 |
60 | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | | | 9811 | 13598 | 18846 |
61 | 北方工业大学 | 理工 | 北京 | | | 9773 | 13433 | 18308 |
62 | 广州美术学院 | 艺术 | 广东 | | | 9732 | 13489 | 18695 |
63 | 上海戏剧学院 | 艺术 | 上海 | | | 9720 | 13022 | 17748 |
64 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 是 | 是 | 9710 | 12897 | 18025 |
65 | 中国美术学院 | 艺术 | 杭州 | | | 9663 | 13504 | 19029 |
66 | 中国青年政治学院 | 政法 | 北京 | | | 9636 | 12800 | 18036 |
67 | 深圳大学 | 综合 | 广东 | | | 9598 | 13303 | 18745 |
68 | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | | | 9548 | 13454 | 18647 |
69 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 是 | | 9509 | 13179 | 17810 |
70 | 中国民航大学 | 理工 | 天津 | | | 9495 | 12612 | 17334 |
71 | 南京邮电大学 | 理工 | 江苏 | | | 9489 | 12822 | 17327 |
72 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | | | 9444 | 13308 | 17984 |
73 | 广东财经大学 | 财经 | 广东 | | | 9398 | 12483 | 17446 |
74 | 上海海事大学 | 理工 | 上海 | | | 9205 | 12439 | 16522 |
75 | 上海电力大学 | 理工 | 上海 | | | 9072 | 12364 | 17136 |
76 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 | | 是 | 9049 | 12437 | 17381 |
77 | 华东理工大学 | 理工 | 上海 | | 是 | 9030 | 12725 | 17637 |
78 | 江南大学 | 综合 | 江苏 | | 是 | 9014 | 12389 | 16599 |
79 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 | | 是 | 8984 | 12141 | 16406 |
80 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 | | | 8930 | 12480 | 17153 |
81 | 上海海洋大学 | 农林 | 上海 | | | 8884 | 12519 | 17640 |
82 | 青岛大学 | 综合 | 山东 | | | 8831 | 11729 | 15986 |
83 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | | 是 | 8778 | 12166 | 17003 |
84 | 江西财经大学 | 财经 | 江西 | | | 8762 | 11840 | 16410 |
85 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 | | | 8695 | 11850 | 16288 |
86 | 北京林业大学 | 农林 | 北京 | | 是 | 8579 | 11791 | 15661 |
87 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 河北 | | | 8496 | 11480 | 15249 |
88 | 重庆交通大学 | 综合 | 重庆 | | | 8375 | 11318 | 15686 |
89 | 南京艺术学院 | 艺术 | 南京 | | | 8372 | 11604 | 16083 |
90 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | | 是 | 8369 | 11502 | 16208 |
91 | 广西大学 | 综合 | 广西 | | 是 | 8364 | 11593 | 15532 |
92 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | | | 8350 | 11767 | 16308 |
93 | 浙江传媒学院 | 语言 | 浙江 | | | 8235 | 11604 | 16351 |
94 | 扬州大学 | 综合 | 江苏 | | | 8234 | 11223 | 15036 |
95 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | | | 8214 | 11480 | 15645 |
96 | 天津工业大学 | 理工 | 天津 | | | 8153 | 11112 | 15530 |
97 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 | | | 8082 | 10828 | 14632 |
98 | 武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | | | 8016 | 10647 | 14511 |
99 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 | | | 7983 | 11248 | 15201 |
100 | 上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | | | 7919 | 10975 | 15085 |
101 | 西南政法大学 | 政法 | 重庆 | | | 7898 | 10035 | 12749 |
102 | 天津商业大学 | 财经 | 天津 | | | 7875 | 10551 | 14136 |
103 | 四川师范大学 | 师范 | 四川 | | | 7803 | 10093 | 13173 |
104 | 合肥工业大学 | 理工 | 安徽 | | 是 | 7772 | 10413 | 14071 |
105 | 浙江理工大学 | 理工 | 浙江 | | | 7758 | 9856 | 12636 |
106 | 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | | | 7659 | 9996 | 12931 |
107 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | 是 | 是 | 7651 | 9809 | 13029 |
108 | 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 是 | 是 | 7645 | 9890 | 12680 |
109 | 南方医科大学 | 医药 | 广东 | | | 7637 | 10056 | 13589 |
110 | 华中科技大学 | 理工 | 湖北 | | 是 | 7603 | 9923 | 13065 |
111 | 华中农业大学 | 农林 | 湖北 | | | 7587 | 9815 | 12923 |
112 | 杭州师范大学 | 师范 | 浙江 | | | 7547 | 9763 | 12403 |
113 | 山东师范大学 | 师范 | 山东 | | | 7504 | 9881 | 13125 |
114 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 北京 | | | 7482 | 9679 | 13080 |
115 | 辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | | | 7456 | 9990 | 13500 |
116 | 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 | | | 7312 | 9628 | 13011 |
117 | 四川美术学院 | 艺术 | 重庆 | | | 7309 | 9540 | 12231 |
118 | 上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | | | 7218 | 9337 | 12294 |
119 | 华侨大学 | 综合 | 福建 | | | 7143 | 9075 | 12263 |
120 | 福建师范大学 | 师范 | 福建 | | | 7125 | 9217 | 12243 |
121 | 西安外国语大学 | 语言 | 陕西 | | | 7075 | 8989 | 11835 |
122 | 浙江工业大学 | 理工 | 浙江 | | | 6817 | 9054 | 12026 |
123 | 北京体育大学 | 体育 | 北京 | | | 6756 | 8662 | 11005 |
124 | 中国药科大学 | 医药 | 江苏 | | | 6676 | 8482 | 11071 |
125 | 广东工业大学 | 理工 | 广东 | | | 6669 | 8935 | 11558 |
126 | 天津理工大学 | 理工 | 天津 | | | 6644 | 8442 | 11310 |
127 | 长安大学 | 理工 | 陕西 | | 是 | 6577 | 8432 | 10811 |
128 | 西安理工大学 | 理工 | 陕西 | | | 6558 | 8710 | 11167 |
129 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | | 是 | 6469 | 8443 | 10727 |
130 | 天津财经大学 | 财经 | 天津 | | | 6456 | 8202 | 10705 |
131 | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 | | | 6425 | 8385 | 10847 |
132 | 南京农业大学 | 农林 | 江苏 | | | 6376 | 8543 | 11445 |
133 | 天津医科大学 | 医药 | 天津 | | | 6359 | 8300 | 10928 |
134 | 中国传媒大学 | 语言 | 北京 | | 是 | 6309 | 8088 | 10743 |
135 | 绍兴文理学院 | 综合 | 浙江 | | | 6286 | 8422 | 11381 |
136 | 南京医科大学 | 医药 | 江苏 | | | 6258 | 8239 | 10753 |
137 | 山东财经大学 | 财经 | 山东 | | | 6245 | 8079 | 10265 |
138 | 大连工业大学 | 理工 | 辽宁 | | | 6238 | 8070 | 10253 |
139 | 内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 | | 是 | 6227 | 8128 | 10796 |
140 | 南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | | | 6215 | 7968 | 10584 |
141 | 黑龙江大学 | 综合 | 黑龙江 | | | 6189 | 8006 | 10448 |
142 | 山东科技大学 | 理工 | 山东 | | | 6187 | 7860 | 10077 |
143 | 贵州大学 | 综合 | 贵州 | | 是 | 6180 | 8065 | 10899 |
144 | 北京物资学院 | 财经 | 北京 | | | 6179 | 8350 | 10705 |
145 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 北京 | | 是 | 6170 | 8052 | 10510 |
146 | 成都中医药大学 | 医药 | 四川 | | | 6167 | 7836 | 10046 |
147 | 天津美术学院 | 艺术 | 天津 | | | 6161 | 8184 | 10398 |
148 | 天津科技大学 | 理工 | 天津 | | | 6149 | 7954 | 10657 |
149 | 山东理工大学 | 理工 | 山东 | | | 6135 | 7937 | 10634 |
150 | 集美大学 | 综合 | 福建 | | | 6109 | 8115 | 10685 |
151 | 烟台大学 | 综合 | 山东 | | | 6049 | 7894 | 10121 |
152 | 广州中医药大学 | 医药 | 广东 | | | 6045 | 8169 | 10662 |
153 | 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | | | 6015 | 8058 | 10610 |
154 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 是 | 是 | 5988 | 7676 | 9841 |
155 | 浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | | | 5919 | 7862 | 10533 |
156 | 温州大学 | 综合 | 浙江 | | | 5908 | 7643 | 9887 |
157 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | | 是 | 5879 | 7537 | 9662 |
158 | 太原理工大学 | 理工 | 山西 | | 是 | 5750 | 7770 | 10320 |
159 | 河北师范大学 | 师范 | 河北 | | | 5697 | 7698 | 9781 |
160 | 重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 | | | 5661 | 7323 | 9388 |
161 | 南京林业大学 | 农林 | 江苏 | | | 5659 | 7451 | 9639 |
162 | 山东大学 | 综合 | 四川 | 是 | 是 | 5628 | 7540 | 10189 |
163 | 河北工业大学 | 理工 | 河北 | | 是 | 5538 | 7228 | 9183 |
164 | 燕山大学 | 理工 | 河北 | | | 5523 | 7336 | 9828 |
165 | 长江大学 | 综合 | 湖北 | | | 5512 | 7322 | 9556 |
166 | 北京联合大学 | 综合 | 北京 | | | 5487 | 7415 | 10020 |
167 | 四川大学 | 综合 | 四川 | | | 5397 | 7168 | 9355 |
168 | 西南大学 | 综合 | 重庆 | | | 5387 | 6906 | 8774 |
169 | 湖北大学 | 综合 | 湖北 | | | 5364 | 7186 | 9545 |
170 | 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | | | 5360 | 6934 | 9370 |
171 | 西北师范大学 | 师范 | 甘肃 | | | 5342 | 6848 | 9096 |
172 | 兰州交通大学 | 理工 | 甘肃 | | | 5338 | 6905 | 8773 |
173 | 四川农业大学 | 农林 | 四川 | | | 5333 | 7145 | 9160 |
174 | 天津中医药大学 | 医药 | 天津 | | | 5331 | 6896 | 8761 |
175 | 安徽农业大学 | 农林 | 安徽 | | | 5308 | 6988 | 8879 |
176 | 山西财经大学 | 财经 | 山西 | | | 5253 | 6674 | 8788 |
177 | 青岛科技大学 | 理工 | 山东 | | | 5188 | 6951 | 8912 |
178 | 成都理工大学 | 理工 | 四川 | | | 5103 | 6542 | 8766 |
179 | 山东中医药大学 | 医药 | 山东 | | | 5084 | 6812 | 8812 |
180 | 天津师范大学 | 师范 | 天津 | | | 5075 | 6799 | 8638 |
181 | 武汉工程大学 | 理工 | 湖北 | | | 5037 | 6691 | 8501 |
182 | 南华大学 | 综合 | 湖南 | | | 5034 | 6454 | 8423 |
183 | 安徽师范大学 | 师范 | 安徽 | | | 5029 | 6737 | 9104 |
184 | 南京信息工程大学 | 理工 | 江苏 | | | 4971 | 6718 | 8613 |
185 | 兰州理工大学 | 理工 | 甘肃 | | | 4921 | 6536 | 8455 |
186 | 南京工业大学 | 理工 | 江苏 | | | 4904 | 6288 | 8134 |
187 | 重庆工商大学 | 财经 | 重庆 | | | 4888 | 6266 | 8178 |
188 | 海南大学 | 综合 | 海南 | | 是 | 4754 | 6095 | 8237 |
189 | 延边大学 | 综合 | 吉林 | | 是 | 4752 | 6038 | 8159 |
190 | 重庆师范大学 | 师范 | 重庆 | | | 4726 | 6222 | 8337 |
191 | 江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | | | 4708 | 6090 | 8160 |
192 | 广西师范大学 | 师范 | 广西 | | | 4693 | 6234 | 8424 |
193 | 河北医科大学 | 医药 | 河北 | | | 4664 | 6033 | 7734 |
194 | 宁波大学 | 综合 | 浙江 | | | 4593 | 5995 | 8032 |
195 | 广东医学院 | 医药 | 广东 | | | 4565 | 5800 | 7704 |
196 | 四川外国语大学 | 语言 | 重庆 | | | 4545 | 6142 | 8229 |
197 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 陕西 | | | 4533 | 5917 | 7790 |
198 | 江西师范大学 | 师范 | 江西 | | | 4473 | 5838 | 7686 |
199 | 河南科技大学 | 理工 | 河南 | | | 4462 | 5927 | 7667 |
200 | 常州大学 | 理工 | 江苏 | | | 4333 | 5855 | 7777 |
2022年中国高职院校毕业生薪酬TOP30榜单
排名 | 学校名称 | 类型 | 地点 | 21平均 | 19平均 | 17平均 |
1 | 北京电子科技职业学院 | 理工 | 北京 | 7482 | 9128 | 10953 |
2 | 深圳职业技术学院 | 综合 | 广东 | 7361 | 8685 | 10683 |
3 | 上海旅游高等专科学校 | 综合 | 上海 | 7337 | 9318 | 11834 |
4 | 上海工商职业技术学院 | 财经 | 上海 | 7294 | 9118 | 11397 |
5 | 深圳信息职业技术学院 | 综合 | 广东 | 7282 | 8738 | 10398 |
6 | 上海出版印刷高等专科学校 | 综合 | 上海 | 7176 | 9113 | 11391 |
7 | 南京工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 7139 | 8780 | 10712 |
8 | 山东商业职业技术学院 | 财经 | 山东 | 7081 | 8639 | 10367 |
9 | 无锡职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 7034 | 8863 | 10635 |
10 | 浙江金融职业学院 | 财经 | 浙江 | 6954 | 8345 | 9847 |
11 | 武汉职业技术学院 | 综合 | 湖北 | 6876 | 8595 | 10915 |
12 | 北京工业职业技术学院 | 理工 | 北京 | 6831 | 8198 | 9673 |
13 | 上海民航职业技术学校 | 理工 | 上海 | 6746 | 8163 | 9796 |
14 | 北京财贸职业学院 | 财经 | 北京 | 6711 | 8455 | 10231 |
15 | 威海职业学院 | 综合 | 山东 | 6689 | 8227 | 10449 |
16 | 重庆电子工程职业学院 | 理工 | 重庆 | 6682 | 8286 | 10109 |
17 | 金华职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 6667 | 8267 | 10416 |
18 | 常州信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 6653 | 7905 | 9960 |
19 | 宁波职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 6642 | 8502 | 10372 |
20 | 滨州职业学院 | 综合 | 山东 | 6631 | 7837 | 9796 |
21 | 四川工程职业技术学院 | 理工 | 四川 | 6325 | 7856 | 9977 |
22 | 北京交通职业技术学院 | 理工 | 北京 | 6317 | 7833 | 9713 |
23 | 重庆工业职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 6194 | 7681 | 9524 |
24 | 天津市职业大学 | 综合 | 天津 | 6164 | 7458 | 9323 |
25 | 河南工业职业技术学院 | 理工 | 河南 | 6000 | 7380 | 9004 |
26 | 江苏建筑职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 5857 | 7028 | 8504 |
27 | 湖南铁道职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 5769 | 7269 | 8577 |
28 | 承德石油高等专科学校 | 理工 | 河北 | 5664 | 7023 | 8498 |
29 | 邢台职业技术学院 | 理工 | 河北 | 5477 | 6627 | 7952 |
30 | 浙江机电职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 5337 | 6618 | 7875 |
调研样本采集说明:《2022年中国高校毕业生薪酬top200榜单》覆盖院校约为1018所,涉及每所院校本科毕业生样本量约为300-1000个(数据采集仅针对年薪总值在1万-50万元区间样本)
调研数据统计周期:2021年6月-2022年5月
调研数据薪酬口径:税前平均月薪(数据统计周期内1年度已发放的基本工资、绩效、补贴等项目总和除以12个自然月)
样本归属行业分布:主要涉及计算机、互联网、软件和信息技术服务、会计审计、教育、制造业、货币金融服务、房地产、科学和技术服务等行业
样本归属地区分布:主要覆盖京津冀地区、“一带一路”地区、长江经济带地区、粤港澳大湾区、新一线城市、西部地区等
样本归属企业性质:主要涉及民企、国企、央企、高等教育单位、三资企业等
样本归属企业举例:国家电网公司、中石化、中国移动、华为技术有限公司、字节跳动、腾讯、百度、阿里巴巴、小米、北京三快在线科技有限公司、中国航空航天科技集团、中国农业银行、中国工商银行、世界500强及中国500强企业等
样本数据来源说明:《2022年中国高校毕业生薪酬top200榜单》由中国薪酬网www.xinchou.cn全网发布(中国薪酬网自2008年起专注于中国地区人力资源领域大数据服务),调研样本数据来源包括但不限于企事业单位HR部门或财务部门、第三方人力资源外包、园区行业协会、毕业生就业质量合作调研院校等